Titanium, copper, zirconium, iron and tungsten carbide standards for carbon, sulfur, hydrogen, oxygen and nitrogen. They have the shape of pins or powder. These CRMs were prepared according to ISO 17034.
| Catalogue No. | Matrix | C% | S% | H% | O% | N% | Shape |
| AR582 | Ti | 0,0054 | 0,0042 | pins | |||
| AR585 | Ti | 0,0070 | 0,0081 | pins | |||
| AR586 | Ti | 0,0190 | 0,0016 | pins | |||
| AR587 | Ti | 0,0082 | 0,0104 | pins | |||
| AR588 | Ti | 0,0091 | 0,0178 | pins | |||
| AR589 | Ti | 0,0116 | 0,0241 | pins | |||
| AR592 | Ti | 0,0094 | 0,0365 | pins | |||
| AR594 | Ti | 0,0200 | 0,0003 | pins | |||
| AR629 | Ti | 0,0003 | 0,156 | 0,0096 | pins | ||
| AR631 | Ti | 0,0016 | 0,389 | 0,0076 | pins | ||
| AR635 | Ti | 0,0036 | 0,142 | 0,0150 | pins | ||
| AR641 | Ti | 0,0004 | 0,178 | 0,0278 | pins | ||
| AR642 | Ti | 0,0046 | 0,0453 | 0,0025 | pins | ||
| AR645 | Ti | 0,0053 | 0,0056 | pins | |||
| AR647 | Ti | 0,0117 | 0,1048 | 0,0040 | pins | ||
| AR648 | Ti | 0,0165 | 0,1189 | 0,0056 | pins | ||
| AR649 | Ti | 0,0182 | 0,114 | 0,0057 | pins | ||
| AR650 | Ti | 0,0080 | 0,090 | 0,0076 | pins | ||
| AR651 | Ti | 0,0022 | 0,132 | 0,0059 | pins | ||
| AR143 | Cu | 0.00120 | pins | ||||
| AR146 | Cu | 0,02466 | pins | ||||
| AR147 | Cu | 0,0007 | pins | ||||
| AR145 | Cu | 0,0187 | pins | ||||
| AR149 | Cu | 0,0286 | pins | ||||
| AR590 | Zr | 0,0160 | 0,001 | pins | |||
| AR630 | Zr | 0,0026 | 0,142 | 0,0079 | pins | ||
| KED1025 | Fe | 0,910 | 0,0133 | powder | |||
| AR6101 | Fe | 0,96 | powder | ||||
| AR6102 | Fe | 2,05 | powder | ||||
| AR6103 | Fe | 3,19 | powder | ||||
| AR6121 | C | 0,213 | powder | ||||
| AR6122 | C | 0,317 | powder | ||||
| AR6123 | C | 0,419 | powder | ||||
| AR307 | WC | 6,14* | 0,0050 | powder |
