Dostępne są już wzorce węgla organicznego (TOC), nieorganicznego (TIC) oraz elementarnego (ROC).
Parametry wzorców przedstawione zostały poniżej:
Opis | TOC% | ROC% | TIC% | TC% | |
AEB2290 | Wzorzec gleby mułowej | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 2,2 |
AEB2292 | Wzorzec gleby kredowej | 2,7 | 0,5 | 1,3 | 4,5 |
AEB2293 | Wzorzec syntetyczny | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 5,8 |
AEB2294 | Wzorzec na bazie popiołu paleniskowego | <0,1 | 0,8 | 0,3 | 1,1 |
AEB2295 | Wzorzec na bazie piasku odlewniczego | 1,1 | 1,8 | 0,1 | 3,0 |
Więcej wzorców można znaleźć na naszej stronie lub stronie producenta.