Wzorce mineralne i węgla syntetycznego z certyfikowaną zawartością węgla i siarki stosowane są jako materiały odniesienia do oznaczania wymienionych pierwiastków w popiołach i odpadach paleniskowych. Te certyfikowane materiały odniesienia przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami ISO 17034. TEST
Nr katalogowy | C% | S% |
---|---|---|
AR4005 | 1,42 | 1,33 |
AR4006 | 4,35 | 4,01 |
AR4007 | 7,32 | 3,24 |
AR4012 | 11,92 | 0,031 |
AR4013 | 2,81 | 0,027 |
AR4014 | 5,87 | 0,029 |
AR4015 | 1,17 | 0,13 |
AR4016 | 2,05 | 2,05 |
AR4017 | 0,49 | 0,48 |
AR4018 | 1,08 | 1,03 |
AR4019 | 0,11 | 0,11 |
AR4020 | 4,93 | |
AR4021 | 3,04 | 0,032 |
AR4022 | 7,15 | 0,052 |
AR4023 | 11,7 | 0,22 |
AR4024 | 11,59 | 0,40 |
KED1022 | 24,5 | 11,4 |
KED1024 | 14,1 | 5,5 |
Certyfikowane materiały odniesienia strat prażenia wytworzone zostały zgodnie z wytycznymi ISO 17034. Opakowanie zawiera 100 g sproszkowanego wzorca.