Wzorce węgla i koksu z certyfikowaną zawartością siarki.
Wzorce te zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi ISO 17034.
Każde opakowanie zawiera 50 g wzorca.
Aby poznać szczegóły zawarte w certyfikacie wzorca kliknij jego nr katalogowy.
Nr katalogowy | S% | Matryca |
AR1681 (Blank) | 0,000 | węgiel |
AR1682 | 0,034 | węgiel |
AR1683 | 0,055 | węgiel |
AR1684 | 0,103 | węgiel |
AR1685 | 0,146 | węgiel |
AR1700 | 0,28 | węgiel |
AR1701 | 0,51 | węgiel |
AR1702 | 0,74 | węgiel |
AR1703 | 0,83 | węgiel |
AR1704 | 1,15 | węgiel |
AR1705 | 1,44 | węgiel |
AR1706 | 2,03 | węgiel |
AR1707 | 2,51 | węgiel |
AR1708 | 2,99 | węgiel |
AR1709 | 3,41 | węgiel |
AR1710 | 4,25 | węgiel |
AR1711 | 5,16 | węgiel |
AR1712 | 5,83 | węgiel |
AR1713 | 1,18 | węgiel |
AR1714 | 1,71 | węgiel |
AR1715 | 6,64 | węgiel |
AR1720 | 0,61 | węgiel |
AR1721 | 0,62 | węgiel |
AR1722 | 1,11 | węgiel |
AR1723 | 0,95 | węgiel |
AR1724 | 1,42 | węgiel |
AR1726 | 2,40 | węgiel |
AR1729 | 3,31 | węgiel |
AR1730 | 4,96 | węgiel |
AR1731 | 1,80 | węgiel |
AR1732 | 6,55 | węgiel |
AR1733 | 0,54 | węgiel |
AR1933 | 0,61 | węgiel |
AR732 | 0,47 | koks |
AR733 | 0,59 | koks |
AR734 | 0,77 | koks |
AR719 | 0,61 | koks |
AR720 | 0,77 | koks |
AR723 | 0,47 | koks |
AR724 | 1,21 | koks |
AR2712 | 0,43 | koks |
AR2713 | 0,55 | koks |
AR2714 | 0,88 | koks |
AR2715 | 1,20 | koks |
AR2716 | 2,47 | koks |
AR2717 | 2,21 | koks |
AR2719 | 2,30 | koks |
AR2720 | 4,34 | koks |
AR2721 | 5,43 | koks |
Pozostałe wzorce koksowe z certyfikowaną zawartością siarki, węgla, wodoru i azotu.