Wzorce węglowe Coal Concepts to certyfikowane materiały odniesienia z oznaczoną zawartością węgla, siarki, wodoru, azotu oraz fosforu. Ponadto części lotne oraz popiół certyfikowane zostały zgodnie z normami europejskimi ISO. Podane wartości dotyczą wzorca w stanie suchym. Wzorce te zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami ISO 17034. Aby zobaczyć certyfikat oraz zakres akredytacji kliknij tutaj. Aby pobrać aktualną listę wzorców węglowych kliknij tutaj.
Nazwa wzorca | Popiół ISO (%) | Części lotne ISO (%) | Siarka (%) | Fosfor (%) | Węgiel (%) | Wodór (%) | Azot (%) |
CRM 019 | 64.11 | 10.30 | 3.02 | – | – | – | – |
CRM 025 | – | – | 0.59 | 0.036 | – | – | – |
CRM 026 | – | – | 2.10 | – | – | – | – |
CRM 027 | – | – | 0.82 | 0.015 | – | – | – |
CRM 028 | – | – | 0.94 | – | – | – | – |
CRM 029 | – | – | 2.24 | – | – | – | – |
CRM 030 | – | – | 1.34 | – | – | – | – |
CRM 034 | – | – | 0.74 | – | – | – | – |
CRM 036 | 13.18 | 10.03 | 2.28 | 0.091 | – | – | – |
CRM 038 | 15.05 | 23.53 | 0.76 | 0.079 | – | – | – |
CRM 039 | 14.54 | 18.61 | 1.63 | 0.046 | 74.69 | 3.77 | 1.95 |
CRM 041 | 29.33 | 18.64 | 1.67 | 0.038 | 57.95 | 2.85 | 1.51 |
CRM 042 | 40.69 | 21.43 | 0.82 | 0.061 | 44.17 | 2.43 | 1.03 |
CRM 045 | 10.53 | 27.42 | 0.60 | 0.033 | 73.15 | 4.04 | 1.70 |
CRM 046 | 16.55 | 20.06 | 1.47 | 0.039 | 71.43 | 3.75 | 1.87 |
CRM 047 | 23.49 | 21.72 | 0.91 | 0.093 | 61.95 | 3.06 | 1.45 |
CRM 048 | 4.95 | 3.07 | 0.26 | 0.017 | 90.45 | 1.35 | 0.95 |
CRM 049 | 25.07 | 17.87 | 0.98 | 0.052 | 63.39 | 2.97 | 1.40 |
CRM 050 | 13.06 | 26.73 | 0.45 | 0.147 | 70.68 | 3.87 | 1.73 |
CRM 052 | 23.81 | 23.23 | 0.90 | 0.030 | 61.52 | 3.42 | 1.52 |
CRM 053 | 14.33 | 27.40 | 0.46 | 0.138 | 70.04 | 4.08 | 1.70 |
CRM 054 | 22.73 | 25.23 | 0.93 | 0.032 | 62.71 | 3.69 | 1.53 |
CRM 055 | 18.85 | 23.99 | 0.54 | 0.090 | 66.25 | 3.53 | 1.58 |
CRM 056 | 33.53 | 19.37 | 0.98 | 0.043 | 53.05 | 2.84 | 1.20 |
CRM 058 | 15.66 | 28.31 | 0.54 | 0.083 | 69.24 | 4.02 | 1.66 |
CRM 059 | 29.98 | 22.87 | 1.80 | 0.013 | 54.81 | 3.11 | 1.46 |
CRM 060 | 19.06 | 20.94 | 1.56 | 0.034 | 68.67 | 3.63 | 1.74 |
CRM 061 | 12.26 | 35.60 | 1.07 | 0.024 | 71.34 | 4.73 | 1.57 |
CRM 062 | – | – | 6.00 | – | – | – | – |
CRM 063 | 19.39 | 33.15 | 1.21 | 0.016 | 66.74 | 4.48 | 1.45 |
Wzorce koksowe Coal Concepts to certyfikowane materiały odniesienia z certyfikowaną zawartością siarki, fosforu, popiołu oraz części lotnych. Podane w tabeli wartości odnoszą się do materiału w stanie suchym.
Nazwa wzorca | Popiół (%) | Części lotne (%) | Siarka (%) | Fosfor (%) |
SRM 002 | 9.53 | 1.31 | 0.20 | 0.013 |
SRM 004 | 11.56 | 1.40 | 0.44 | 0.019 |
SRM 005 | 11.36 | 1.17 | 0.38 | 0.017 |
SRM 006 | 11.40 | 1.38 | 0.39 | 0.016 |
SRM 007 | 11.74 | 1.06 | 0.76 | 0.023 |
SRM 008 | 11.47 | 1.41 | 0.39 | 0.019 |
SRM 009 | 11.48 | 1.51 | 0.38 | 0.020 |
SRM 010 | 11.62 | 1.50 | 0.39 | 0.022 |
SRM 011 | 17.56 | 5,53 | 1.69 | 0.042 |
SRM 012 | 20.45 | 7.14 | 2.16 | 0.066 |
SRM 013 | 11.45 | 1.49 | 0.39 | 0.021 |
SRM 014 | 4.55 | 2.68 | 2.13 | 0.016 |
SRM 015 | 23.04 | 6.6 | 1.66 | 0.031 |
SRM 018 | 15.96 | 5.93 | 1.22 | 0.044 |
Wzorce popiołu węglowego Coal Concepts posiadają certyfikowane zawartości tlenków. Wszystkie składniki podane zostały w procentach masowych. Opakowanie zawiera 20 g wzorca. Wzorce te zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami ISO 17034. Aby zobaczyć certyfikat oraz zakres akredytacji kliknij tutaj.
Wzorzec popiołu | SiO2 | Al2O3 | K2O | MgO | CaO | MnO2 | Fe2O3 | NaO | TiO2 | SO3 | P2O5 |
ASH ARM 020 | 53.91 | 25.22 | 2.14 | 1.12 | 6.36 | 0.102 | 5.10 | 0.97 | 1.26 | 2.22 | 0.40 |
ASH ARM 021 | 52.72 | 33.33 | 0.71 | 0.97 | 2.67 | 0.039 | 4.09 | 0.21 | 1.90 | 2.43 | 0.35 |
ASH ARM 022 | 46.48 | 29.30 | 1.38 | 1.32 | 4.88 | 0.050 | 8.99 | 1.22 | 1.34 | 4.46 | 0.49 |
ASH ARM 023 | 51.86 | 25.54 | 2.12 | 1.07 | 4.24 | 0.052 | 8.29 | 1.00 | 1.22 | 4.08 | 0.34 |
ASH ARM 024 | 45.69 | 28.62 | 0.64 | 2.16 | 8.70 | 0.092 | 8.21 | 0.19 | 1.64 | 3.42 | 0.79 |
ASH ARM 025 | 52.93 | 32.14 | 0.64 | 1.03 | 3.89 | 0.047 | 3.31 | 0.20 | 1.75 | 2.53 | 0.50 |
ASH ARM 026 | 52.18 | 26.87 | 1.00 | 2.16 | 7.76 | 0.058 | 3.21 | 0.15 | 1.94 | 3.30 | 0.68 |
ASH ARM 027 | 49.93 | 35.45 | 0.54 | 0.41 | 3.05 | 0.044 | 3.91 | 0.13 | 1.80 | 0.59 | 2.82 |
Coal Concepts w swojej bogatej ofercie wzorców posiada również wzorce ścieralności z oznaczonym wskaźnikiem HGI (ang. Hardgrove Grindability Index). Opakowanie zawiera 1 kg wzorca. Wzorce te zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami ISO 17034. Aby zobaczyć certyfikat oraz zakres akredytacji kliknij tutaj.
Wzorzec ścieralności | Wartość indeksu HGI |
SRM 001 | 64 |
SRM 003 | 55 |
SRM 004 | 52 |
SRM 005 | 64 |
SRM 006 | 54 |
SRM 007 | 66 |
SRM 008 | 60 |
SRM 009 | 59 |
SRM 010 | 31 |
SRM 011 | 55 |
SRM 012 | 51 |
SRM 013 | 64 |
SRM 014 | 53 |
SRM 015 | 48 |
SRM 018 | 51 |
SRM 019 | 57 |
SRM 020 | 51 |
SRM 021 | 57 |
SRM 022 | 47 |
SRM 023 | 46 |
SRM 024 | 52 |
SRM 025 | 62 |
SRM 027 | 48 |
SRM 029 | 38 |
SRM 030 | 58 |
SRM 032 | 45 |
SRM 033 | 46 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.