Standards of sulfur in coal and coke matrix. These CRMs were prepared according to ISO 17034. The bottle contains 50 g of powdered standard.
| Catalogue No. | S% | Matrix |
| AR1681 (Blank) | <0,0030 | coal |
| AR1736 | 0,025 | coal |
| AR1683 | 0,055 | coal |
| AR1738 | 0,092 | coal |
| AR1685 | 0,146 | coal |
| AR1741 | 0,245 | coal |
| AR1742 | 0,521 | coal |
| AR1702 | 0,74 | coal |
| AR1703 | 0,83 | coal |
| AR1743 | new, soon | coal |
| AR1705 | 1,44 | coal |
| AR1706 | 2,03 | coal |
| AR1707 | 2,51 | coal |
| AR1745 | 2,99 | coal |
| AR1746 | 3,88 | coal |
| AR1711 | 5,16 | coal |
| AR1712 | 5,83 | coal |
| AR1713 | 1,17 | coal |
| AR1714 | 1,71 | coal |
| AR1715 | 6,64 | coal |
| AR1723 | 0,95 | coal |
| AR1726 | 2,40 | coal |
| AR1729 | 3,31 | coal |
| AR1933 | 0,61 | coal |
| AR733 | 0,59 | coke |
| AR734 | 0,77 | coke |
| AR724 | 1,21 | coke |
| AR2713 | 0,55 | coke |
| AR2714 | 0,88 | coke |
| AR2719 | 2,30 | coke |
| AR2720 | 4,34 | coke |
