Coal Concepts standards are certified reference materials for carbon, sulfur, hydrogen, nitrogen and phosphorus. In addition, the volatiles and ash have been certified according to ISO standards. The presented values refer to dry base. Coal Concepts coal standards were produced according to ISO 17034. To see certificate and accreditation scope click here. To download actual list of coal standards click COCO.
| PRODUCT NAME | ISO ASH (%) | ISO VOLAT. (%) | CALORIFIC VALUE (MJ/Kg) | SULPHUR (%) | PHOSPHO ROUS (%) | CARBON (%) | HYDROGEN (%) | NITROGEN (%) |
| CRM 025 | – | – | – | 0.59 | 0.036 | – | – | – |
| CRM 026 | – | – | – | 2.10 | – | – | – | – |
| CRM 027 | – | – | – | 0.82 | 0.015 | |||
| CRM 028 | – | – | – | 0.94 | – | – | – | – |
| CRM 029 | – | – | – | 2.24 | – | – | – | – |
| CRM 034 | 0.74 | – | – | – | – | |||
| CRM 036 | 13.18 | 10.03 | 29.70 | 2.28 | 0.091 | – | – | – |
| CRM 039 | 14.47 | 19.13 | 29.27 | 1.65 | 0.036 | 74.69 | 3.77 | 1.95 |
| CRM 045 | 10.53 | 27.44 | 28.79 | 0.60 | 0.034 | 73.35 | 4.02 | 1.77 |
| CRM 046 | 16.55 | 20.06 | 28.64 | 1.47 | 0.039 | 71.43 | 3.75 | 1.87 |
| CRM 048 | 4.91 | 3.33 | 31.98 | 0.25 | 0.018 | 91.25 | 1.34 | 0.95 |
| CRM 049 | 25.02 | 17.98 | 23.86 | 0.98 | 0.053 | 63.55 | 2.99 | 1.39 |
| CRM 052 | 23.76 | 23.19 | 24.01 | 0.90 | 0.030 | 61.88 | 3.38 | 1.49 |
| CRM 054 | 22.67 | 25.27 | 24.56 | 0.93 | 0.036 | 62.75 | 3.53 | 1.51 |
| CRM 055 | 18.79 | 24.07 | 25.23 | 0.55 | 0.093 | 65.96 | 3.49 | 1.58 |
| CRM 056 | 33.47 | 19.64 | 20.13 | 1.00 | 0.044 | 53.38 | 2.98 | 1.20 |
| CRM 058 | 15.62 | 28.37 | 27.40 | 0.54 | 0.089 | 69.27 | 3.95 | 1.68 |
| CRM 060 | 18.88 | 21.05 | 27.12 | 1.59 | 0.035 | 68.54 | 3.62 | 1.78 |
| CRM 061 | 12.26 | 35.60 | 29.44 | 1.07 | 0.024 | 71.34 | 4.73 | 1.57 |
| CRM 062 | – | – | – | 6.00 | – | – | – | – |
| CRM 063 | 19.35 | 33.04 | 27.24 | 1.21 | 0.014 | 66.59 | 4.41 | 1.45 |
| CRM 064 | 35.55 | 24.92 | 19.93 | 1.56 | 0.057 | 50.38 | 3.25 | 1.13 |
| CRM 065 | 23.21 | 24.64 | 24.10 | 0.62 | 0.047 | 62.65 | 3.44 | 1.52 |
| CRM 066 | – | – | – | 4.39 | – | – | – | – |
| CRM 067 | 31.75 | 22.48 | 20.51 | 1.14 | 0.073 | 53.72 | 2.99 | 1.25 |
| CRM 068 | 42.79 | 21.35 | 15.82 | 0.88 | – | – | – | – |
