Skip to contentCatalogue No. | Matrix | C% | H% | N% | O% | S% |
---|
AR2016 | Soy Bean Meal | 44.46 | | 7.96 | | 0.36 |
AR2017 | Corn Gluten | 49,93 | | 10.23 | | 0.93 |
AR2018 | Alfalfa | 43.43 | | 2.75 | | 0.20 |
AR2019 sold out | Wheat Flour | 44.35 | 6.22 | 2.08 | | 0.13 |
AR2020 sold out | Rye Flour | 44.60 | 6.21 | 1.91 | | 0.13 |
AR2021 | Sucrose | 42.11 | 6.48 | | 51.41 | |
AR2025 sold out | Corn Meal | 45.52 | 6.30 | 1.20 | | 0.10 |
AR2026 | Oat Meal | 46.2 | | 2.14 | | 0.18 |
AR2027 sold out | Barely Flour | 43.51 | 6.00 | 1.90 | | 0.12 |
AR2028 sold out | Rice Flour | 45.38 | 6.69 | 1.38 | | 0.12 |
AR2092 | EDTA | 41.10 | 9.59 | 5.52 | | |
AR2092-250 | EDTA | 41.10 | 9.59 | 5.52 | | |
AR1946 sold out | Wood Fuel | 48.22 | 5.95 | 0.29 | | (0.02) |
AR1947 | Switchgrass Biomass | 45.87 | 5.91 | 0.60 | | (0.05) |
The value in parentheses indicates a non-certified parameter