| Nr katalogowy | C% | S% | H% | N% | O% | Cl% | F% |
| AR2773 | 70,18 | 0,62 | 4,19 | 0,98 | (16,17) | (0,0257) | |
| AR1756 nowość | 42,75 | 5,08 | 3,11 | 0,69 | – | 0,0253 | 0,0193 |
| AR2776 | 72,40 | 1,11 | 4,52 | 1,42 | (11,24) | (0,0185) | |
| AR2778 | 73,05 | 0,86 | 3,54 | 1,27 | (7,98) | – | |
| AR2780 | 64,27 | 3,31 | 4,04 | 1,19 | (7,98) | (0,121) | |
| AR2781 | 73,07 | 2,40 | 4,77 | 1,50 | (10,18) | – | |
| AR2782 | 61,81 | 4,96 | 3,91 | 1,13 | (3,58) | – | |
| AR1757 nowość | 39,83 | 6,20 | 1,82 | 0,40 | – | 0,0283 | 0,0201 |
