Coal standards produced according to ISO 17034 with coal, sulfur, hydrogen, nitrogen and oxygen certified. These CRMs contains full mineral analysis. For much information see the certificate.
| Catalogue No. | C% | S% | H% | N% | Cl% | F% | Hg ug/g |
| AR1756 | 42,75 | 5,08 | 3,11 | 0,69 | 0,0253 | 0,0193 | |
| AR1757 | 39,83 | 6,20 | 1,82 | 0,40 | 0,0283 | 0,0201 | |
| AR2776 | 72,40 | 1,11 | 4,52 | 1,42 | |||
| AR2778 | 73,05 | 0,86 | 3,54 | 1,27 | |||
| AR2780 | 64,27 | 33,31 | 4,04 | 1,19 | |||
| AR2781 | 73,07 | 2,40 | 4,77 | 1,50 | |||
| AR1751 | 71,37 | 0,511 | 3,25 | 0,932 | |||
| AR3703 | 0,45 | 0,10 | |||||
| AR1682 sold out | new AR1736 soon | 0,034 | |||||
| AR1683 | 0,055 | ||||||
| AR1738 | 0,092 | ||||||
| AR1685 | 0,146 | ||||||
| AR1741 | 0,245 | ||||||
| AR1742 | 0,521 | ||||||
| AR1702 | 0,74 | ||||||
| AR1703 | 0,83 | ||||||
| AR1704 sold out | new 1743 soon | 1,07 | |||||
| AR1705 | 1,44 | ||||||
| AR1706 | 2,03 | ||||||
| AR1707 sold out | 2,51 | ||||||
| AR1745 | 2,99 | ||||||
| AR1746 | 3,88 | ||||||
| AR1745 | 2,99 | ||||||
| AR1746 | 3,88 | ||||||
| AR1711 | 5,16 | ||||||
| AR1712 | 5,83 | ||||||
| AR1714 | 1,71 | ||||||
| AR1715 | 6,64 | ||||||
| AR1720 sold out | 0,61 | ||||||
| AR1751 | 0,51 | ||||||
| AR1722 sold out | 0,81 | ||||||
| AR1723 | 0,95 | ||||||
| AR1724 sold out | 1,42 | ||||||
| AR1726 | 2,20 | ||||||
| AR1729 | 3,31 | ||||||
| AR1731 sold out | 1,80 | ||||||
| AR1757 | 39,83 | 6,20 | |||||
| AR1751 | 61,51 | 0,511 | |||||
| AR1933 sold out | 0,61 |

