Prezentujemy wzorce na bazie gleby naturalnej i syntetycznej z certyfikowaną zawartością węgla całkowitego (TOC), węgla, siarki i azotu. Każde opakowanie zawiera 30 g drobno sproszkowanego materiału gotowego do analizy bez wcześniejszego przygotowania.
| Natural Standards | %C | %H | %N | %S | %TOC | Matrix |
| B2188 | 3,98 | 0,26 | (3,15) | Soil standard (Chalky) | ||
| B2184 | 2,31 | 0,23 | (0,030) | (1,97) | Soil standard (Clay) | |
| B2176 | 15,52 | 1,24 | 0,44 | (15,22) | Soil standard (Peaty) | |
| B2182 | 2,16 | 0,18 | (0,025) | (1,87) | Soil standard (Silty) | |
| B2153 | 1,86 | 0,122 | 0,012 | Soil standard Low Organic Content | ||
| B2051 | 2,31 | 0,23 | Soil standard NC | |||
| B2050 | 2,31 | 0,23 | (0,028) | (1,97) | Soil standard NCS | |
| B2221 | 0,72 | 0,51 | Soil standard | |||
| Synthetic soil standards | %C | %H | %N | %S | %TOC | Matrix |
| B2189 | 0,292 | 0,021 | Soil standard (Mineral) | |||
| B2230 | 7,48 | 0,53 | 0,61 | (7,16) | Synthetic Soil (High) | |
| B2231 | 1,42 | 0,106 | 0,039 | (1,35) | Synthetic Soil (Low Organic Content) | |
| B2232 | 14,98 | 1,23 | 0,40 | (14,37) | Synthetic Soil (Peaty) | |
| B2233 | 2,58 | 0,15 | 0,040 | (2,24) | Synthetic Soil (Medium Organic Content) | |
| B2234 | 0,44 | 0,051 | (0,38) | Synthetic Soil (Sandy) | ||
| B2235 | 2,27 | 0,176 | (0,05) | (2,11) | Synthetic Soil (Silty) | |
| B2236 | 2,42 | 0,25 | 0,051 | (2,16) | Synthetic Soil (Clay) | |
| B2237 | 2,65 | 0,25 | (0,068) | (2,58) | Synthetic Soil (Loamy) | |
| B2238 | 5,47 | 0,37 | (3,20) | Synthetic Soil (Chalky) | ||
| B2239 | 1,917 | 0,185 | 0,012 | Synthetic Soil (elC-type) | ||
| B2719 | 5,1 | 4,82 | Synthetic Ore Powder Standard | |||
| B2720 | 1,382 | 0,162 | Synthetic Soil Standard | |||
| B2721 | 1,11 | 1,04 | Synthetic Soil Standard | |||
| B2722 | 0,13 | 0,13 | Synthetic Soil Standard | |||
| B2723 | 2,14 | 1,94 | Synthetic Soil Standard | |||
| B2724 | 0,23 | 0,12 | Synthetic Soil Standard |
