Wzorce koksowe klasy CRM z certyfikowaną zawartością węgla, siarki, wodoru i azotu. Wytworzone zgodnie z ISO 17034.
| Nr katalogowy | C% | S% | H% | N% |
| AR2771 | 90,30 | 0,59 | (0,27) | 1,04 |
| AR2772 | 87,74 | 0,77 | (0,24) | 1,17 |
| AR742B | 91,58 | 1,11 | 4,06 | 1,78 |
| AR745 | 94,97 | 0,55 | 1,87 | 0,90 |
| AR747 | 88,90 | 3,59 | 2,87 | 1,58 |
| AR756 | 87,89 | 5,00 | 1,89 | 1,79 |
| AR724 | 1,21 | |||
| AR2713 | 0,55 | |||
| AR2714 | 0,88 | |||
| AR2719 | 2,31 | |||
| AR2720 | 4,34 | |||
| AR2721 | 5,43 | |||
| AR733 | 0,59 | |||
| AR734 | 0,77 |
Parametr w nawiasie oznacza wartość niecertyfikowaną.

C, S, H, N, A, V


