Wzorce klasy CRM tytanowe, cyrkonowe, miedziane, na bazie proszku żelaza i węgliku wolframu. Dostępne są w formie walców lub proszku. Wzorce te zostały wytworzone zgodnie z ISO 17034.
| Nr katalogowy | Matryca | C% | S% | H% | O% | N% | Forma |
| AR582 | Ti | 0,0054 | 0,0042 | walce | |||
| AR585 | Ti | 0,0070 | 0,0081 | walce | |||
| AR586 | Ti | 0,019 | 0,0016 | walce | |||
| AR587 | Ti | 0,0082 | 0,0104 | walce | |||
| AR588 | Ti | 0,0091 | 0,0178 | walce | |||
| AR589 | Ti | 0,0116 | 0,0241 | walce | |||
| AR592 | Ti | 0,0094 | 0,0365 | walce | |||
| AR594 | Ti | 0,020 | 0,0003 | walce | |||
| AR628 | Ti | 0,0007 | 0,039 | 0,0028 | walce | ||
| AR629 | Ti | 0,0003 | 0,156 | 0,0096 | walce | ||
| AR631 | Ti | 0,0016 | 0,389 | 0,0076 | walce | ||
| AR635 | Ti | 0,0036 | 0,142 | 0,0150 | walce | ||
| AR641 | Ti | 0,0004 | 0,178 | 0,0278 | walce | ||
| AR642 | Ti | 0,0046 | 0,0453 | 0,0025 | walce | ||
| AR645 | Ti | 0,0053 | 0,0056 | walce | |||
| AR647 | Ti | 0,0117 | 0,1048 | 0,0040 | walce | ||
| AR648 | Ti | 0,0165 | 0,1189 | 0,0056 | walce | ||
| AR649 | Ti | 0,0182 | 0,114 | 0,0057 | walce | ||
| AR650 | Ti | 0,0080 | 0,090 | 0,0076 | walce | ||
| AR651 | Ti | 0,0022 | 0,130 | 0,0071 | walce | ||
| AR143 | Cu | 0.00120 | |||||
| AR146 | Cu | 0,02466 | walce | ||||
| AR147 | Cu | 0,0007 | walce | ||||
| AR145 | Cu | 0,0187 | walce | ||||
| AR149 | Cu | 0,0286 | walce | ||||
| AR590 | Zr | 0,016 | 0,0010 | walce | |||
| AR630 | Zr | 0,0026 | 0,142 | 0,0079 | walce | ||
| KED1025 | Fe | 0,91 | 0,0133 | proszek | |||
| AR6101 | Fe | 0,96 | proszek | ||||
| AR6102 | Fe | 2,05 | proszek | ||||
| AR6103 | Fe | 3,19 | proszek | ||||
| AR6121 | C | 0,213 | proszek | ||||
| AR6122 | C | 0,317 | proszek | ||||
| AR6123 | C | 0,419 | proszek | ||||
| AR307 | WC | 6,14* | 0,0050 | proszek |
