Prezentujemy Państwu wzorce polskiego producenta, którym jest Laboratorium CLP-B Sp. z o.o. Wszystkie wzorce są certyfikowanymi materiałami odniesienia i spełniają wymagania normy ISO 17034. Każde opakowanie zawiera 50 g wzorca w postaci proszku.
Szczegóły dotyczące poszczególnych parametrów ujęte zostały w poniższej tabeli oraz w dołączonych certyfikatach.
Parametr w nawiasie oznacza wartość niecertyfikowaną.
| Nr katalogowy | CLPB-WK 01/21 | CLPB-WK 01/24 | CLPB-OD 01/20 | CLPB-OD 02/22 | CLPB-K 02/20 |
| Matryca | Węgiel kamienny | Węgiel kamienny | wyprzedany | Odpad paleniskowy | Koks |
| Węgiel % | 78,5 | 74,8 | 11,4 | 29,4 | |
| Siarka % | 0,88 | 0,51 | 0,25 | 1,7 | 0,57 |
| Wodór % | 4,78 | (5,10) | |||
| Azot % | (1,35) | ||||
| Chlor % | 0,14 | 0,04 | (0,05) | ||
| Fosfor % | (0,060) | ||||
| Rtęć mg/kg | 0,209 | 0,145 | (2,515) | ||
| Popiół % | 8,41 | 5,03 | 88,48 | 67,68 | 9,59 |
| Części lotne % w 850°C | 30,67 | 40,28 | 0,67 | ||
| Części lotne % w 900°C | 31,34 | ||||
| Ciepło spalania kJ/kg | 31949 | 3476 | 9495 | 29823 | |
| Części palne % | 11,6 | 33,0 | |||
| Części niepalne % | 88,4 | ||||
| Strata prażenia % | 11,67 |
