Wzorce mineralne i węgla syntetycznego z certyfikowaną zawartością węgla i siarki stosowane są jako materiały odniesienia do oznaczania wymienionych pierwiastków w popiołach i odpadach paleniskowych. Te certyfikowane materiały odniesienia przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami ISO 17034.
| Nr katalogowy | C% | S% |
|---|---|---|
| AR4005 | 1,43 | 1,45 |
| AR4006 | 4,08 | 3,95 |
| AR4007 | 7,58 | 3,27 |
| AR4010 | 0,23 | 0,12 |
| AR4011 | 8,91 | 0,029 |
| AR4012 | 12,02 | 0,033 |
| AR4013 | 3,01 | 0,024 |
| AR4014 | 5,89 | 0,031 |
| AR4015 | 1,382 | 0,162 |
| AR4016 | 2,14 | 1,94 |
| AR4017 | 0,72 | 0,51 |
| AR4018 | 1,11 | 1,04 |
| AR4019 | 0,13 | 0,13 |
| AR4020 | 1,09 | |
| AR4021 | 3,26 | 0,050 |
| AR4022 | 7,180 | 0,0516 |
| AR4023 | 11,70 | 0,22 |
| AR4054 | 5.00 | 5.26 |
| KED1022 | 23,7 | 12,1 |
| KED1024 | 15,2 | 5,9 |
Certyfikowane materiały odniesienia strat prażenia wytworzone zostały zgodnie z wytycznymi ISO 17034. Opakowanie zawiera 100 g sproszkowanego wzorca.
