Wzorce stalowe z certyfikowaną zawartością węgla, siarki i azotu. Mają postać drobnych wiórków, pierścieni, walców lub proszku, gotowych do użycia bez wcześniejszego przygotowania. Wzorce zostały wytworzone zgodnie z ISO 17034.
| Nr katalogowy | C% | S% | N% | Forma |
| AR943 | 0,034 | 0,0021 | proszek | |
| AR945 | 0,0489 | 0.00194 | 0.2943 | wióry |
| AR946 | 0,0043 | 0,0083 | 0,0046 | wióry |
| AR947 | 0,3850 | 0,1040 | 0,0103 | wióry |
| AR948 | 0,492 | 0,079 | 0,0093 | wióry |
| AR949 | 0,015 | 0,029 | 0,0384 | wióry |
| AR950 | 0,0587 | 0,356 | 0,0378 | wióry |
| AR951 | 0,1670 | 0,0220 | 0,0100 | wióry |
| AR952 | 0,462 | 0,0235 | 0,0072 | wióry |
| AR953 | 0,897 | (0,0006) | 0,0048 | wióry |
| AR954 | 0,4170 | 0,0270 | 0,0083 | wióry |
| AR955 | 0,212 | 0,0244 | 0,0069 | wióry |
| AR956 | 0,455 | 0,274 | 0,0061 | wióry |
| AR957 | 0,175 | 0,108 | 0,0113 | wióry |
| AR958 | 0,0172 | 0,0227 | 0,0759 | wióry |
| AR960 | 0,140 | (0,0017) | 0,040 | wióry |
| AR961 | 0,0198 | 0,0174 | 0,0462 | proszek |
| AR868 | 0,108 | 0,0016 | pierścienie | |
| AR869 | 0,020 | 0,0023 | pierścienie | |
| AR870 | 0,0156 | 0,0224 | pierścienie | |
| AR871 | 0,0370 | 0,0150 | pierścienie | |
| AR872 | 0,1720 | 0,0082 | pierścienie | |
| AR873 | 0,470 | 0,012 | pierścienie | |
| AR874 | 0,6580 | 0,0108 | pierścienie | |
| AR875 | 0,7870 | 0,0150 | pierścienie | |
| AR876 | 0,5350 | 0,0057 | pierścienie | |
| AR510 wyprzedany | 2,4100 | 0,0910 | walce | |
| AR511 | 0,051 | 0,304 | walce | |
| AR512 | 0,0830 | 0,2830 | walce | |
| AR513 | 0,0230 | 0,3730 | walce | |
| AR514 | 0,0870 | 0,3350 | walce | |
| AR881 wyprzedany | 0,0084 | 0,0014 | walce | |
| AR882 | 0,0585 | 0,0191 | walce | |
| AR883 | 0,2135 | 0,0189 | walce | |
| AR884 | 0,483 | 0,0120 | walce | |
| AR885 | 0,817 | 0,0051 | walce | |
| AR886 | 0,7270 | 0,0220 | walce | |
| AR888 | 0,1310 | 0,2280 | walce | |
| AR889 | 0,9280 | 0,0020 | walce | |
| AR890 | 0,1050 | 0,0048 | walce | |
| AR893 | 1,5900 | 0,0012 | walce | |
| AR894 | 0,568 | 0,0033 | walce | |
| AR895 | 0,276 | 0,0227 | walce | |
| AR896 | 0,1522 | 0,104 | walce |
